Arduino是一个基于易于使用的硬件和软件的原型平台(开源)。 它包括一个可编程的电路板(称为微控制器)和一个称为Arduino IDE(集成开发环境)的现成软件,用于将计算机代码写入并上传到物理板。
主要特点是 -
Arduino板卡能够读取来自不同传感器的模拟或数字输入信号,并将其转换为输出,例如激活电机,打开/关闭LED,连接到云和许多其他操作。
您可以通过Arduino IDE(称为上传软件)向板上的微控制器发送一组指令来控制板功能。
与大多数以前的可编程电路板不同,Arduino不需要额外的硬件(称为编程器),以便将新代码加载到板上。 您可以简单地使用USB电缆。
此外,Arduino IDE使用C ++的简化版本,使其更容易学习编程。
最后,Arduino提供了一个标准的外形规格,将微控制器的功能打破成更易于使用的封装。
Arduino板的类型
根据使用的不同微控制器,可提供各种Arduino板。 然而,所有Arduino板都有一个共同点:它们通过Arduino IDE编程。
差异基于输入和输出的数量(可以在单个板上使用的传感器,LED和按钮的数量),速度,工作电压,外形尺寸等。一些电路板设计为嵌入式并且没有编程 接口(硬件),您需要单独购买。 有些可以直接从3.7V电池运行,其他人需要至少5V。
这里有一个不同的Arduino板的列表。
基于ATMEGA328微控制器的Arduino板卡
板名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数字i / o | 模拟输入 | PWM | UART | 编程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB通过ATMega16U2 |
Arduino Uno R3 SMD | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB通过ATMega16U2 |
红板 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB通过FTDI |
Arduino Pro 3.3v / 8 MHz | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
Arduino Pro 5V / 16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
Arduino mini 05 | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
Arduino Pro mini 3.3v / 8mhz | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
Arduino Pro mini 5v / 16mhz | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
Arduino以太网 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
Arduino Fio | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
LilyPad Arduino 328主板 | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容头 |
LilyPad Arduino简单板 | 3.3V | 8MHz | 9 | 4 | 5 | 0 | FTDI兼容头 |
基于ATMEGA32u4微控制器的Arduino板卡
板名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数字i / o | 模拟输入 | PWM | UART | 编程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Leonardo | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | 本机USB |
Pro微5V / 16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 本机USB |
Pro微型3.3V / 8MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 本机USB |
LilyPad Arduino USB | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 本机USB |
基于ATMEGA2560微控制器的Arduino板卡
板名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数字i / o | 模拟输入 | PWM | UART | 编程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | USB通过ATMega16U2B |
Mega Pro 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI兼容头 |
Mega Pro 5V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI兼容头 |
Mega Pro Mini 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI兼容头 |
基于AT91SAM3X8E微控制器的Arduino板卡
板名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数字i / o | 模拟输入 | PWM | UART | 编程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | USB原生 |