从统计数据看各大邮箱的使用情况
从统计数据看各大邮箱的使用情况
个人
+--------------+-------+---------+
| domain | count | percent |
+--------------+-------+---------+
| qq.com | 14618 | 63.9066 |
| 163.com | 3840 | 16.7876 |
| 126.com | 1837 | 8.0310 |
| sina.com | 595 | 2.6012 |
| yahoo.cn | 225 | 0.9836 |
| yahoo.com.cn | 186 | 0.8132 |
| hotmail.com | 185 | 0.8088 |
| sohu.com | 179 | 0.7825 |
| 139.com | 156 | 0.6820 |
| vip.qq.com | 95 | 0.4153 |
+--------------+-------+---------+
分析:由于腾讯的QQ是中国第一大即时通信服务,它附带提供的邮箱服务也顺便占据第一的位置,差不多占到三分之二的份额。网易是老牌的个人邮箱服务提供者,占了四分之一。剩下的10%为其他邮件服务分享。
企业
+--------------+-------+---------+
| domain | count | percent |
+--------------+-------+---------+
| 163.com | 2196 | 26.4897 |
| qq.com | 1483 | 17.8890 |
| 126.com | 1124 | 13.5585 |
| sina.com | 293 | 3.5344 |
| yahoo.com.cn | 219 | 2.6417 |
| hotmail.com | 161 | 1.9421 |
| sohu.com | 114 | 1.3752 |
| yahoo.cn | 112 | 1.3510 |
| gmail.com | 71 | 0.8565 |
| 139.com | 58 | 0.6996 |
+--------------+-------+---------+
分析:在企业使用的邮箱上,网易还是第一,占了将近40%。QQ紧随其后,将近20%。其他知名邮件服务占了大约10%。剩下的30%为个企业自己域名的邮箱。