AI要闻盘点:挡不住的发展洪流!
谷歌AI中国中心正式成立
今日,Google Cloud 人工智能和机器学习团队的首席科学家李飞飞宣布,谷歌 AI 中国中心在北京成立。该中心由李飞飞和 Google Cloud 研发负责人李佳博士共同领导。李飞飞将会负责中心的研究工作,也会统筹 Google Cloud AI, Google Brain 以及中国本土团队的工作。
李飞飞表示:“我们很珍惜这次 Google 与中国顶尖 AI 人才合作的机会,这些人才,势必也是全球顶尖的 AI 人才。千里之行,始于足下,我们由衷希望,这将成为 AI 长期与各方通力合作的第一步。”
25个行业 100家AI创业公司 CB Insights公布年度AI100
在人工智能飞速发展的情况下,除了各个巨头积极发动人力物力布局AI ,也涌现出不少创业公司,今日CB Insights公布了其第二个年度AI100。AI 100,就是CB Insights选出的100家最有前景的人工智能创业公司,涉及到AI在超过25个行业的应用。
下面的市场地图是根据他们的行业重点对AI 100公司进行分类。
关键趋势和亮点
总的来说,这100家公司在367笔交易中筹集了117亿美元的股票资金。
一些创业公司专门从事行业内的特定用例。 例如,AiCure专门从事药物依从性,Gong对销售团队的来电分析,Zest Finance则负责信贷承保。
主要的类别包括医疗健康、网络安全、企业领域。
AI100完整名单
公司 | 总融资额 | 类别 |
(百万美元) | ||
SoundHound | $114 | 新闻、媒体 |
Endgame | $96 | 信息安全 |
Invoca | $61 | 市场、销售、CRM |
C3 IoT | $131 | IOT |
InsideSales.com | $264 | 市场、销售、CRM |
CrowdFlower | $56 | 企业AI |
Narrative Science | $48 | 跨行业应用 |
ZestFinance | $268 | 金融科技、保险 |
Aquifi | $33 | 商业 |
CrowdStrike | $281 | 信息安全 |
Anki | $182 | 机器人 |
Shape Security | $106 | 信息安全 |
Appthority | $23 | 信息安全 |
Versive | $57 | 信息安全 |
WorkFusion | $71 | 风险与合规 |
Upstart | $585 | 金融科技、保险 |
Vicarious Systems | $118 | 机器人 |
Captricity | $49 | 跨行业应用 |
Trifacta | $76 | 企业AI |
Flatiron Health | $313 | 医疗健康 |
Benson Hill Biosystems | $34 | 农业 |
Brain Corp | $114 | 机器人 |
MAANA | $40 | IOT |
Socure | $33 | 风险与合规 |
Affirm | $725 | 金融科技、保险 |
Sherpa | $8 | 个人助理 |
Dynamic Yield | $45 | 商业 |
Conversica | $56 | 市场、销售、CRM |
Reflektion | $46 | 商业 |
MOOGsoft | $53 | IT网络 |
Cybereason | $189 | 信息安全 |
DataRobot | $125 | 企业AI |
Onfido | $60 | 风险与合规 |
旷视科技 | $608 | 跨行业应用 |
Face++ | ||
Casetext | $24 | 法律技术 |
Darktrace | $182 | 信息安全 |
Algolia | $74 | 企业AI |
AEYE | $16 | 汽车科技 |
出门问问 | $257 | 跨行业应用 |
Mobvoi | ||
OrCam Technologies | $47 | IOT |
Recursion Pharmaceuticals | $119 | 医疗健康 |
Insilico Medicine | $8 | 医疗健康 |
Neurala | $16 | 机器人 |
Mya Systems | $29 | 人力资源技术 |
FLYR | $14 | 旅行 |
AiCure | $31 | 医疗健康 |
Zymergen | $174 | 生命科学 |
Tamr | $41 | 企业AI |
今日头条 | $3,105 | 新闻、媒体 |
Bytedance | ||
Appier | $82 | 商业 |
Applitools | $11 | 软件开发与调试 |
Orbital Insight | $79 | 地理空间分析 |
Preferred Networks | $113 | IOT |
英语流利说 | $100 | 教育 |
Liulishuo | ||
Osmo | $39 | 教育 |
Shift Technology | $40 | 信息安全 |
Mighty AI | $27 | 汽车科技 |
Textio | $30 | 人力资源技术 |
Descartes Labs | $38 | 地理空间分析 |
Text IQ | $3 | 风险与合规 |
Tractable | $10 | 跨行业应用 |
Kyndi | $10 | 跨行业应用 |
SPORTLOGiQ | $7 | 运动 |
Twiggle | $35 | 商业 |
NAUTO | $183 | 汽车科技 |
Workey | $10 | 人力资源技术 |
Arterys | $42 | 医疗健康 |
babylon | $85 | 医疗健康 |
优必选 | $521 | 机器人 |
UBTECH | ||
CognitiveScale | $41 | 跨行业应用 |
Cape Analytics | $14 | 金融科技、保险 |
Numerai | $8 | 金融科技、保险 |
PerimeterX | $35 | 信息安全 |
SparkCognition | $44 | 信息安全 |
Drive.ai | $77 | 汽车科技 |
CloudMinds | $130 | 机器人 |
Foghorn Systems | $48 | IOT |
Zoox | $290 | 汽车科技 |
Shield AI | $13 | 物理安全 |
Freenome | $79 | 医疗健康 |
Gong | $26 | 市场、销售、CRM |
Amplero | $26 | 市场、销售、CRM |
Prospera | $22 | 农业 |
LeapMind | $13 | 企业AI |
Mobalytics | $3 | 电子竞技 |
Insight Engines | $16 | 跨行业应用 |
Kindred Systems | $43 | 机器人 |
Graphcore | $110 | AI硬件 |
Petuum | $108 | 企业AI |
Mythic | $19 | AI硬件 |
Element AI | $102 | 企业AI |
商汤 | $637 | 跨行业应用 |
SenseTime | ||
Cerebras Systems | $85 | AI硬件 |
Afiniti | $80 | 市场、销售、CRM |
Deep Sentinel | $7 | 物理安全 |
Merlon Intelligence | $8 | 风险与合规 |
Obsidian Security | $10 | 信息安全 |
寒武纪 | $101 | AI硬件 |
Cambricon | ||
Tempus Labs | $70 | 医疗健康 |
Primer | $15 | 跨行业应用 |
2017ACM Fellow公布,9名华人当选
11日,计算机协会ACM公布了新当选的Fellow名单,共54位, 共包括9名华人:
香港科技大学的杨强(专访|杨强教授谈深度学习泡沫、迁移学习机遇与人工智能入门;CCAI 2017 | 香港科技大学计算机系主任杨强:论深度学习的迁移模型)
伯克利的马毅
联想CTO芮勇
伊利诺伊大学香槟分校翟成祥
优步科技Li Erran Li
纽约州立大学布法罗分校张爱冬(Aidong Zhang)
哥伦比亚大学张世富
伊利诺伊大学香槟分校 Martin D.F. Wong
佐治亚理工学院Wenke Lee(李文克)
ACM在其官方网站上写到:
“这54位为在数据库理论,设计自动化,信息检索,多媒体计算及网络安全等领域做出过重要贡献的人士。他们的一系列成就引发了科学和社会界的转变。他们的成就对全球的经济以及我们每天的生活和工作方式,都有至关重要的作用。”
为考虑到ACM在全球范围内的覆盖率和普及度,2017年新当选会士分别来自加拿大,中国,丹麦,德国,香港,瑞士,英国和美国的大学,公司和研究中心。