FLASK SQLALCHEMY--COLUMN 列的类型
最常用的SQLAlchemy列类型
类型名 | Python类型 | 说 明 |
---|---|---|
Integer | int | 普通整数,一般是 32 位 |
SmallInteger | int | 取值范围小的整数,一般是 16 位 |
BigInteger | int 或 long | 不限制精度的整数 |
Float | float | 浮点数 |
Numeric | decimal.Decimal | 定点数 |
String | str | 变长字符串 |
Text | str | 变长字符串,对较长或不限长度的字符串做了优化 |
Unicode | unicode | 变长 Unicode 字符串 |
UnicodeText | unicode | 变长 Unicode 字符串,对较长或不限长度的字符串做了优化 |
Boolean | bool | 布尔值 |
Date | datetime.date | 日期 |
Time | datetime.time | 时间 |
DateTime | datetime.datetime | 日期和时间 |
Interval | datetime.timedelta | 时间间隔 |
Enum | str | 一组字符串 |
PickleType | 任何 Python 对象 | 自动使用 Pickle 序列化 |
LargeBinary | str | 二进制文件 |
最常使用的SQLAlchemy列选项
选项名 | 说 明 |
---|---|
primary_key | 如果设为 True ,这列就是表的主键 |
unique | 如果设为 True ,这列不允许出现重复的值 |
index | 如果设为 True ,为这列创建索引,提升查询效率 |
nullable | 如果设为 True ,这列允许使用空值;如果设为 False ,这列不允许使用空值 |
default | 为这列定义默认值 |
相关推荐
云中舞步 2020-11-12
杨德龙 2020-11-11
JohnYork 2020-10-16
wangzhaotongalex 2020-09-22
xiaoseyihe 2020-11-16
不要皱眉 2020-10-14
Crazyshark 2020-11-13
K先生 2020-11-10
momode 2020-09-11
思君夜未眠 2020-09-04
点滴技术生活 2020-08-21
MaggieRose 2020-08-19
kevinweijc 2020-08-18
wintershii 2020-08-17
vapaad 2020-08-17
wera00 2020-08-17
移动开发与培训 2020-08-16
ReunionIsland 2020-08-16
JimyFengqi 2020-08-16