玉米价格又高又稳, 该卖就卖吧!
前日,东北地区深加工企业玉米收购区间价在1620-1730元/吨一线,较前日持平。之前连续两天降价的嘉吉生化,并未再次调整价格,东北其他企业仍然没有跟进降价的迹象。短期内,东北玉米将维持较高价位。
辽宁锦州港口玉米主流收购价在1745-1755元/吨,高位较昨日略跌5元/吨,水分30%潮粮收购价在1450元/吨,较昨日跌10元/吨,鲅鱼圈港口玉米辽吉烘干玉米价格在1740元/吨(水分14.5%-15%),较昨日持平。
12月28日东北地区玉米平稳
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1500-1560 | 1540-1600 | ||
佳木斯 | 1430-1490 | 1470-1530 | |||
齐齐哈尔 | 1460-1520 | 1500-1560 | |||
青 冈 | 1480-1540 | 1520-1580 | |||
肇 东 | 1480-1540 | 1520-1580 | |||
集 贤 | 1430-1490 | 1470-1530 | |||
宝 清 | 1430-1490 | 1470-1530 | |||
友 谊 | 1430-1490 | 1470-1530 | |||
吉 林 | 长 春 | 1550-1610 | 1590-1650 | ||
农 安 | 1550-1610 | 1590-1650 | |||
德 惠 | 1490-1610 | 1590-1650 | |||
大 安 | 1540-1600 | 1580-1640 | |||
松 原 | 1540-1600 | 1580-1640 | |||
镇 赉 | 1530-1590 | 1570-1630 | |||
公主岭 | 1570-1630 | 1610-1670 | |||
榆 树 | 1540-1600 | 1580-1640 | |||
四 平 | 1570-1630 | 1610-1670 | |||
辽 宁 | 沈 阳 | 1600-1660 | 1640-1700 | ||
铁 岭 | 1570-1630 | 1610-1670 | |||
内蒙古 | 通 辽 | 1600-1660 | 1640-1700 |
12月28日国内玉米深加工企业即时报价
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 |
(元/吨) | |||
中粮生化(龙江)公司 | 1560 | 14% | |
青冈龙凤淀粉厂 | 1640 | 14% | |
嘉吉生化 | 1660 | 14% | |
吉林燃料乙醇 | 1670 | 14% | |
中粮公主岭及黄龙 | 1670 | 14% | |
四平天成 | 1730 | 14% | |
中粮生化(榆树) | 1630 | 14% | |
长春大成 | 1670 | 14% |