今飞凯达(002863)龙虎榜数据(12-22)
沪深交易所2017年12月22日公布的交易公开信息显示,今飞凯达因成为连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%的证券、日跌幅偏离值达到7%的前五只证券、日换手率达到20%的前五只证券上榜。今飞凯达当天收报14.09元,跌10.03%,偏离值-9.76%,成交额3.12亿元,换手率39.46%。异常期间12月21日至12月22日,期间跌幅-19.02%,累计偏离值-20.54%,区间成交额4.33亿元。
上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银河证券 太原并州南路营业部 | 1003.51 | 0.00 | 1003.51 |
2 | 华林证券 义乌丹溪北路营业部 | 882.74 | 661.80 | 220.94 |
3 | 平安证券 湛江绿化路营业部 | 644.24 | 4.69 | 639.55 |
4 | 安信证券 杭州莫干山路营业部 | 568.19 | 326.90 | 241.29 |
5 | 申万宏源西部 大连友好路营业部 | 423.85 | 144.18 | 279.67 |
合计 | —— | 3522.53 | 1137.57 | 2384.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民族证券 苏州玉山路营业部 | 2.15 | 1868.29 | -1866.14 |
2 | 首创证券 宁波日丽中路营业部 | 0.00 | 1537.74 | -1537.74 |
3 | 太平洋证券 武汉分公司 | 0.00 | 1511.48 | -1511.48 |
4 | 长江证券 慈溪新城大道营业部 | 5.58 | 1504.52 | -1498.94 |
5 | 西南证券 北京昌平营业部 | 0.85 | 1220.60 | -1219.75 |
合计 | —— | 8.58 | 7642.63 | -7634.05 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券 湛江绿化路营业部 | 636.69 | 2.35 | 634.34 |
2 | 国泰君安 上海虹口区大连路营业部 | 316.90 | 0.00 | 316.90 |
3 | 申万宏源 瑞安安盛路营业部 | 310.26 | 88.07 | 222.19 |
4 | 申万宏源西部 大连友好路营业部 | 266.75 | 144.18 | 122.57 |
5 | 财富证券 杭州庆春路营业部 | 248.63 | 18.41 | 230.22 |
合计 | —— | 1779.23 | 253.01 | 1526.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券 北京昌平营业部 | 0.85 | 1220.60 | -1219.75 |
2 | 民族证券 苏州玉山路营业部 | 2.15 | 1217.90 | -1215.75 |
3 | 太平洋证券 武汉分公司 | 0.00 | 1192.12 | -1192.12 |
4 | 首创证券 宁波日丽中路营业部 | 0.00 | 876.86 | -876.86 |
5 | 华林证券 宁波惊驾路营业部 | 0.00 | 823.90 | -823.90 |
合计 | —— | 3.00 | 5331.38 | -5328.38 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券 湛江绿化路营业部 | 636.69 | 2.35 | 634.34 |
2 | 国泰君安 上海虹口区大连路营业部 | 316.90 | 0.00 | 316.90 |
3 | 申万宏源 瑞安安盛路营业部 | 310.26 | 88.07 | 222.19 |
4 | 申万宏源西部 大连友好路营业部 | 266.75 | 144.18 | 122.57 |
5 | 财富证券 杭州庆春路营业部 | 248.63 | 18.41 | 230.22 |
合计 | —— | 1779.23 | 253.01 | 1526.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券 北京昌平营业部 | 0.85 | 1220.60 | -1219.75 |
2 | 民族证券 苏州玉山路营业部 | 2.15 | 1217.90 | -1215.75 |
3 | 太平洋证券 武汉分公司 | 0.00 | 1192.12 | -1192.12 |
4 | 首创证券 宁波日丽中路营业部 | 0.00 | 876.86 | -876.86 |
5 | 华林证券 宁波惊驾路营业部 | 0.00 | 823.90 | -823.90 |
合计 | —— | 3.00 | 5331.38 | -5328.38 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览今飞凯达龙虎榜数据一览
相关推荐
云中舞步 2020-11-12
杨德龙 2020-11-11
JohnYork 2020-10-16
wangzhaotongalex 2020-09-22
xiaoseyihe 2020-11-16
不要皱眉 2020-10-14
Crazyshark 2020-11-13
K先生 2020-11-10
momode 2020-09-11
思君夜未眠 2020-09-04
点滴技术生活 2020-08-21
MaggieRose 2020-08-19
kevinweijc 2020-08-18
wintershii 2020-08-17
vapaad 2020-08-17
wera00 2020-08-17
移动开发与培训 2020-08-16
ReunionIsland 2020-08-16
JimyFengqi 2020-08-16