三大公用DNS服务器访问速度比较分析
本人一普通的不能再普通的网民一份子,自然也深受其苦,投诉无门之下,无奈,只有使用公用DNS服务器,杜绝国内宽带服务商的流氓行径。
目前,较权威的公用DNS服务器提供商有OpenDNS,Google Public DNS,Norton DNS ,那么这几个DNS服务器的实际访问速度又如何呢?这直接关系到我们上网的速度;毕竟,网速快才是王道。笔者通过分布在全国11个具有代表性城市的服务器,对这几个DNS服务器ping值做了比较,为全国网民上网设置提供一些参考。下面我们看数据说话:
目前,较权威的公用DNS服务器提供商有OpenDNS,Google Public DNS,Norton DNS ,那么这几个DNS服务器的实际访问速度又如何呢?这直接关系到我们上网的速度;毕竟,网速快才是王道。笔者通过分布在全国11个具有代表性城市的服务器,对这几个DNS服务器ping值做了比较,为全国网民上网设置提供一些参考。下面我们看数据说话:
一、OpenDNS (208.67.222.222,208.67.220.220)
Ping位置 | 发包 | 收包 | 丢包 | 最短响应 | 最长响应 | 平均响应 |
上海电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 170ms | 173ms | 171ms |
广东深圳电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 167ms | 176ms | 171ms |
河北石家庄电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 184ms | 186ms | 185ms |
浙江台州电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 190ms | 193ms | 191ms |
山东济南联通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 172ms | 173ms | 172ms |
福建厦门联通 | 4次 | 3次 | 1 <25%> | 243ms | 246ms | 244ms |
江苏徐州电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 196ms | 201ms | 199ms |
浙江丽水电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 183ms | 186ms | 184ms |
香港 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 179ms | 179ms | 179ms |
黑龙江网通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 409ms | 417ms | 412ms |
北京中电华通 | 4次 | 2次 | 2 <50%> | 434ms | 445ms | 439ms |
OpenDNS的服务器处在美国,海底电缆来回一趟速度自然慢了许多,平均ping值都在170ms以上,并且有丢包的现象出现,各位网友谨慎选择使用。
二、Google Public DNS (8.8.8.8,8.8.4.4)
Ping位置 | 发包 | 收包 | 丢包 | 最短响应 | 最长响应 | 平均响应 |
黑龙江网通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 180ms | 182ms | 181ms |
上海电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 58ms | 67ms | 61ms |
广东深圳电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 96ms | 101ms | 97ms |
河北石家庄电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 105ms | 106ms | 105ms |
浙江台州电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 77ms | 77ms | 77ms |
山东济南联通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 73ms | 77ms | 75ms |
北京中电华通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 196ms | 313ms | 265ms |
福建厦门联通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 147ms | 151ms | 148ms |
江苏徐州电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 108ms | 114ms | 110ms |
浙江丽水电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 76ms | 77ms | 76ms |
香港 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 20ms | 22ms | 21ms |
google退出中国内地后转移至香港,其DNS服务貌似对香港地区响应速度最快,对于内地而言,电信的平均访问速度要好于其他宽带服务商,推荐用电信及其他宽带的朋友使用google公共DNS服务器。
三、Norton DNS(198.153.192.1,198.153.194.1)
Ping位置 | 发包 | 收包 | 丢包 | 最短响应 | 最长响应 | 平均响应 |
浙江台州电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 55ms | 74ms | 66ms |
福建厦门联通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 183ms | 186ms | 184ms |
江苏徐州电信 | 4次 | 2次 | 2 <50%> | 194ms | 197ms | 195ms |
香港 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 2ms | 2ms | 2ms |
河北石家庄电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 90ms | 92ms | 91ms |
浙江丽水电信 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 57ms | 78ms | 68ms |
黑龙江网通 | 4次 | 4次 | 0 <0%> | 258ms | 261ms | 259ms |
上海电信 | 4次 | 3次 | 1 <25%> | 109ms | 129ms | 119ms |
山东济南联通 | 4次 | 2次 | 2 <50%> | 125ms | 127ms | 126ms |
广东深圳电信 | 4次 | 1次 | 3 <75%> | 137ms | 137ms | 137ms |
北京中电华通 | - | - | - | - | - | - |
Norton公用DNS服务器目前还处在Beta测试阶段;结果显示目前的访问还不够稳定,不过,访问速度要好于opendns,还是值得期待的。
总结: 就目前而言,Google open DNS应当是各位网友的使用公用DNS服务器的首选。相关推荐
localhost0 2020-11-12
jlccwss 2020-09-11
lwplvx 2020-09-07
YzhilongY 2020-08-31
KevinXC 2020-08-12
oLeiShen 2020-08-01
dahege 2020-08-01
windzoone 2020-07-29
travelinrain 2020-07-27
hxf0 2020-07-10
oLeiShen 2020-06-25
oLeiShen 2020-06-25
dahege 2020-06-25
dahege 2020-06-22
MissFuTT 2020-06-21
ationwork 2020-06-16
kenson 2020-06-12
chwzmx 2020-06-09