深圳卡罗拉全系优惠1.2万 全球销量冠军
[太平洋汽车网 深圳优惠促销频道]卡罗拉作为丰田销量最大的车型,也是世界上单一车型的销量王,卡罗拉的品质受到超过4400万车主的认可,各方面的表现十分均衡,很难让人挑出毛病,新款卡罗拉的外观和内饰经过优化,显得更加年轻时尚,同时还有涡轮增压和混合动力系统的加持,在环保形势日益严峻的今天,证无疑大大增强了卡罗拉的产品竞争力。近日,编者从深圳一汽丰田经销商处获悉,卡罗拉现在的优惠幅度如下所示:
卡罗拉 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL 手动 | 10.98万 | ↓1.20万 | 9.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL CVT | 11.98万 | ↓1.20万 | 10.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i 手动 | 11.98万 | ↓1.20万 | 10.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i 手动 真皮版 | 12.68万 | ↓1.20万 | 11.48万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i CVT | 12.98万 | ↓1.20万 | 11.78万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GL-i CVT 真皮版 | 13.68万 | ↓1.20万 | 12.48万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.2T GLX-i CVT | 14.38万 | ↓1.20万 | 13.18万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL 手动 | 10.78万 | ↓1.20万 | 9.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL CVT | 11.78万 | ↓1.20万 | 10.58万 | 获取底价 | 分期 | ||
|
暂无报价
获取底价
编辑点评:新款卡罗拉终于赶上了涡轮增压的大潮,1.2T涡轮增压发动机的加入,丰富了卡罗拉的动力选择,同时也使得卡罗拉的经济性更加突出,新改款的外观和内饰更加的年轻动感,使得卡罗拉更具竞争力,如今卡罗拉优惠幅度达1.2万元,最低配已不足10万元就可入手,性价比十分突出。(图/文/摄:太平洋汽车网 杨格)
卡罗拉 2017款 1.2T GL CVT 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 397元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 770元(以4S店报价为准) | ||
》点击查看更多优惠保养价格《 | |||||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约6149元(全保) | 百公里油耗 | 5.4L(工信部数据) | ||
|
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 卡罗拉 2017款 1.6L GL 手动 | 卡罗拉 2017款 1.6L GL CVT | 卡罗拉 2017款 1.2T GL CVT | 卡罗拉 2017款 1.2T GL-i CVT |
官方价: | 10.78万 | 11.78万 | 11.98万 | 12.98万 |
厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2016-09 | 2016-09 | 2016-09 | 2016-09 |
发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.2T L4 | 1.2T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 122 | 122 | 116 | 116 |
最大扭矩(N·m): | 154 | 154 | 185 | 185 |
变速箱: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 | 4630×1775×1480 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高车速(km/h): | 193 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.6 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
宽度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
最小离地间隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 |
车重(kg): | 1265 | 1285 | 1300 | 1305 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
后备厢容积(L): | 426 | 426 | 426 | 426 |
后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸: | 900×960×530 | 900×960×530 | 900×960×530 | 900×960×530 |
发动机型号: | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 9NR-FTS | 9NR-FTS |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1197 | 1197 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 122 | 122 | 116 | 116 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 85 | 85 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5200-5600 | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m): | 154 | 154 | 185 | 185 |
最大扭矩转速(rpm): | 5200 | 5200 | 1500-4000 | 1500-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 80.5 | 80.5 | 71.5 | 71.5 |
行程(mm): | 78.5 | 78.5 | 74.5 | 74.5 |
发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | VVT-iW | VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数: | 5 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 |
最小转弯半径(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | - | - | - | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | - | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
皮质方向盘: | - | - | - | - |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空调调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | ||||
车窗防夹手功能: | - | - | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
车联网/手机互联: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |