UML建模相关工具一览
UML建模工具列表更新。
工具 | 厂商 | 价格 | 运行平台 | 代码工程 | 编程环境 | XMI | 备注 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astah UML 8.1 | Change Vision(日本) | $1190-$8900每年10人,Community版免费 | Java、Linux、MacOS、Windows | C#、C++、Java、Objective-C、SQL | 支持 | Java双向工程。支持思维导图(Mind Map),可以从思维导图中转换内容到用例图或者类图。曾用名:JUDE。支持自行编写的插件。 | 是 | |
BOUML 7.8 | Bruno Pagès(法国) | 免费 | Linux、MacOS、Windows | C、C++、CORBA IDL、Java、PHP、Python、SQL | 支持 | 支持C++和Java编写的插件。 版本更新频率很快。 | 是 | |
Cubetto UML 5.1.7 | EndeavorForever | $30 | Android、iOS、MacOS | 支持 | 仅支持用例图、类图、活动图。 | 是 | ||
draw.io 8.8.7 | JGraph Ltd | 免费 | HTML | 支持 | 在线绘图工具,支持UML。 | 是 | ||
draw.io Desktop 8.8.7 | JGraph Ltd | 免费 | Chrome OS、Linux、MacOS、Windows | 支持 | 绘图工具,支持UML。 | 是 | ||
Enterprise Architect 14.1 | Sparx Systems(澳大利亚) | $135-$699 | Windows | ActionScript、Ada、C、C#、C++、Java、JavaScript、Pascal、PHP、Python、SQL、System C、VB、VB.NET、Verilog、VHDL | Visual Studio | 支持 | 性价比很高,目前最流行的UML建模工具。还包含需求管理、项目估算、测试支持。团队建模支持。 | 是 |
GenMyModel | GenMyModel | $0-$16每月 | HTML | C#、C++、Java、Lua、Python | 支持 | 基于Javascript和HTML5。团队协作,在线建模。代码生成。已经有超过675,000个在线建造的模型。 | 是 | |
LucidChart | Lucid Software Inc. | 个人版免费,专业版$10每月 | HTML | 不支持 | 绘图工具。支持各种UML图。 | 是 | ||
Modelio 3.7.1 | Modeliosoft | $1200-$1800 | Linux、MacOS、Windows | C#、C++、Java、SQL | Eclipse、Visual Studio | 支持 | UML和BPMN建模,强调协作建模,提供模型网络存储。 | 是 |
OmniGraffle for iOS 3 | Omni Group | $49.99-$99.99 | iOS | 不支持 | 绘图工具iOS版 | 是 | ||
OmniGraffle for Mac 7.7 | Omni Group | $99.99-$199.99 | MacOS | 不支持 | 绘图工具Mac版 | 是 | ||
Papyrus 4.0.0 | Laboratory of Model Driven Engineering for Embedded Systems | 免费 | Java | C++、Java | Eclipse | 不支持 | 前身为TOPCASED。Eclipse的UML插件,随Eclipse升级。致力于关键系统的建模。支持UML2.5,可自行添加图形,代码生成器。 | 是 |
PowerDesigner 16.6 | SAP(德国) | $300-$6000 | Windows | C#、Java、PowerBuilder、SQL、VB.NET | Visual Studio | 支持 | 老牌建模工具。现在SAP旗下。企业建模、对象建模、数据建模相结合。 | 是 |
Rational Rhapsody 8.4.0 | IBM | $699-$8900 | Linux、Windows | Ada、C++、CORBA IDL、Java | Visual Studio | 支持 | 聚焦于实时嵌入系统开发的模型驱动开发(Model-Driven Development,MDD)工具,能从状态图、活动图生成代码。支持SysML。支持DoDAF框架。支持最新版本的IDE。1996由以色列公司I-Logix Inc.开发,后来被Telelogic收购,最终归入IBM旗下。 | 是 |
Rational Software Architect 9.7 | IBM | $898-$16500 | Linux、MacOS、Windows | C#、C++、CORBA IDL、Java、SQL | Eclipse、Visual Studio | 支持 | 功能最强大的建模工具。IBM收购Rational后将Rose改为Rational Software Architect。 | 是 |
Runway 1.9 | Todd Ditchendorf | $9.99 | MacOS | 不支持 | Mac原生UML工具 | 是 | ||
SinelaboreRT 3.7.2.2 | Peter Mueller(德国) | $119 | Java | C、C#、C++、Java、Python、Swift | 支持 | 状态机图和活动图代码生成工具。先在EA、Visual Paradigm 、Cadifra、UModel、Magic Draw、ArgoUML等UML建模工具中建立状态机模型,然后导出为XMI文件。sinelaboreRT将XMI文件导入,生成源代码。 | 是 | |
Software Ideas Modeler 11.97 | Du?an Rodina | $68-$345 | Windows | ActionScript、C#、C++、Java、JavaScript、PHP、Python、Ruby、SQL、VB、VB.NET | 支持 | 轻量级UML建模工具。 | 是 | |
StarUML3 3.1.0 | MKLab(韩国) | $69-$129 | Linux、MacOS、Windows | C#、C++、Java | 支持 | 曾经最流行的开源UML工具,多年沉寂后重新开发。开放API,支持HTML5, CSS3, JavaScript和Node.js编写扩展。模型验证,JavaScript代码生成。支持团队开发。 | 是 | |
Together 12.9 | Micro Focus | $800-$4000 | Java、Linux、Windows | C#、C++、Java、SQL | Eclipse | 支持 | Peter Coad主持开发的工具,支持彩色建模。从Borland公司收购得来。 | 是 |
Umbrello 2.27 | Umbrello Project Team | 免费 | Linux、MacOS、Windows | ActionScript、Ada、C#、C++、CORBA IDL、D、Java、JavaScript、Pascal、SQL | 支持 | 基于KDE的Linux平台UML建模工具 | 是 | |
UML Designer 8.1.0 | Obeo | 免费 | Linux、MacOS、Windows | Eclipse | 不支持 | 支持绝大多数UML元素。 | 是 | |
UModel 2019 2019 | Altova | $119-$299 | Windows | C#、C++、Java、VB.NET | Eclipse、Visual Studio | 支持 | 强大双向工程能力。特别是序列图逆向工程。 | 是 |
Visio 2016 | Microsoft | $480 | Windows | C#、C++、CORBA IDL、VB.NET | Visual Studio | 支持 | 微软的绘图工具,支持UML。 | 是 |
Visio Stencil and Template for UML 2.5 | Pavel Hruby | 免费 | 不支持 | 针对Visio各个版本(从4.1到2013)的UML Stencil | 是 | |||
Visual Paradigm for UML 15.2 | Visual Paradigm(中国香港) | $99-$1999 | Java | ActionScript、C#、C++、CORBA IDL、Java、Objective-C、Pascal、Perl、PHP、Python、SQL、VB.NET | Android Studio、Eclipse、IntelliJ IDEA、NetBeans IDE、Visual Studio | 支持 | 很用心的建模工具。支持编写用例规约。支持文本分析和CRC卡。支持自定义形状或导入Visio的图形。Java代码转序列图。有需求管理功能。可用性好,图形漂亮。报表生成,影响分析。业务规则编辑器,对企业架构语言ArchiMate的支持。 | 是 |
visualSTATE 10.1.1 | IAR Systems | $299-$4999 | Windows | C、C#、C++、Java | 支持 | 使用UML进行嵌入式系统开发。包括设计、测试。自动生成C/C++代码和全套文档。 | 是 | |
WhiteStarUML 5.9.1 | janszpilewski | 免费 | Windows | C#、Java | 支持 | 老StarUML的一个分支。 | 是 | |
YAKINDU Statechart Tools 3.3 | itemis AG | €0-€1500 | Java | C、C++、Java | 不支持 | 状态机建模工具,提供EA插件。 | 是 | |
nomnoml | Daniel Kallin | 免费 | HTML | 不支持 | 文本转UML | 否 | ||
CACOO | Nulab, Inc. | $4.95每月 | HTML | 不支持 | 在线画图工具,支持UML | 否 | ||
CaseFu | Lastware sro(捷克) | 免费 | HTML | 不支持 | 在线用例工具,由UCTool演变而来。 | 否 | ||
Class Visualizer 1.8.0 | Jonatan Ka?mierczak | 免费 | Java | Java | 不支持 | 从Java字节码生成UML类图。 | 否 | |
ConceptDraw Pro 11 | Computer Systems Odessa | $199 | MacOS、Windows | 不支持 | 绘图工具,兼容Visio 2013. | 否 | ||
Creately Desktop | Cinergix Pty. Ltd. | $75 | Linux、MacOS、Windows | 不支持 | 绘图工具,支持UML。 | 否 | ||
Creately Online | Cinergix Pty. Ltd. | $0-$5每月 | HTML | 不支持 | 在线画各种软件建模图形。支持14种UML图。也有桌面版。 | 否 | ||
easyUML 1.4 | Silver | 免费 | Java | Java | NetBeans IDE | 不支持 | NetBean 8.0-8.2 UML建模插件。 | 否 |
JS/UML 0.9.3 | jhammen, ltd-mcload, ocorpening | 免费 | JavaScript | Eclipse | 不支持 | Eclipse插件,从JavaScript得到UML模型。 | 否 | |
Modelmaker 11.11 | SimpleMind | €199 | Windows | C#、Pascal | Delphi、Visual Studio | 不支持 | 支持Delphi 4到Delphi XE-XE8,Delphi 10.2 Tokyo,VS 2003到2013。2018年5月,作者停止维护,将整个工具移交给思维导图工具开发者SimpleMind | 否 |
ObjectAid UML Explorer 1.2.2 | ObjectAid LLC | 免费 | Java | Java | Eclipse | 不支持 | Eclipse插件 | 否 |
objectiF 7.2 | microTOOL GmbH | $150 | Windows | C#、C++、Java、VB.NET | Eclipse、Visual Studio | 不支持 | 和VS.NET、Eclipse结合。 | 否 |
PlantText | Arwen Vaughan | 免费 | HTML | 不支持 | 基于PlantUML的在线UML编辑器。 | 否 | ||
PlantUML 1.2018.8 | Arnaud Roques | 免费 | Java、Linux、MacOS、Windows | 不支持 | 将文本转换为UML图形 | 否 | ||
ProcessOn | 北京大麦地信息技术有限公司 | 免费 | HTML | 不支持 | 在线绘图 | 否 | ||
PyNSource 1.60 | AndyPatterns | 免费 | Linux、MacOS、Windows | Python | 不支持 | 从Python代码生成UML图 | 否 | |
Quick Sequence Diagram Editor | Markus Strauch | 免费 | Java | 不支持 | 从文本创建UML序列图 | 否 | ||
RailRoady 1.3.0 | Preston Lee | 免费 | Linux、MacOS | Ruby | 不支持 | 从Rails 3/4/5 model和controller生成UML 类图 | 否 | |
Trufun Plato V6 | 楚凡科技 | 免费 | Linux、Windows | C++、Java | Eclipse、Visual Studio | 支持 | 国产UML建模工具 | 否 |
UCTool 3.0.0 | imaixner | 免费 | Java、Linux、MacOS、Windows | 不支持 | 用例工具,遵从Cockburn的格式。 | 否 | ||
UML Diagrammer 6.60 | Pacestar | $179 | Windows | 不支持 | 除支持UML2.0外,还支持传统流程图。 | 否 | ||
UML Lab 1.3.4 | Yatta Solutions GmbH | €199-€340 | Java | Eclipse | 支持 | 基于模板的双向工程;UML 2.3类图和Xpand/Xtend 集成。基于模型的代码验证(OCL) | 否 | |
UMLet 14.3 | M. Auer, T. Tschurtschenthaler, L. Meyer, G. Rainer, U. Beyer. | 免费 | Linux、MacOS、Windows | C、C++ | Eclipse | 不支持 | 轻量建模工具。和Eclipse集成。 | 否 |
UMLetino 14.3 | M. Auer, T. Tschurtschenthaler, L. Meyer, G. Rainer, U. Beyer. | 免费 | HTML | 不支持 | 基于UMLet的在线建模工具 | 否 | ||
UMLGraph 5.6 | Diomidis D. Spinellis | 免费 | Java、Linux、MacOS、Windows | Java | 不支持 | 由《代码阅读方法与实践》作者Diomidis Spinellis编写。 | 否 | |
Umple 1.29.1 | Aivosto | 免费 | HTML | Java、PHP、Ruby | Eclipse | 不支持 | 自称“Model-Oriented Programming”,把图形和文本结合起来,支持Java、PHP和Ruby代码生成,可以在线使用,也可以作为Eclipse插件。 | 否 |
Visual Paradigm Online | Visual Paradigm(中国香港) | 免费 | HTML | 不支持 | 在线工具 | 否 | ||
Visustin 8.05 | Aivosto | $299-$499 | Windows | ABAP、ActionScript、Ada、C、C#、C++、Clipper、COBOL、Fortran、FoxPro、HTML、JavaScript、Perl、PHP、Python、Ruby、SQL、VB、VB.NET | 不支持 | 将代码逆转成流程图和UML活动图,支持49种语言,可导入Visio。 该工具2003年发布,已有15年历史。 | 否 | |
WinA&D 8 | Excel Software | $395-$995 | Windows | Ada、C#、C++、Java、Objective-C、Pascal、PHP、SQL | 支持 | 超过30年历史的老牌建模工具。支持UML、BPMN、CRC、数据流图、ER图。 | 否 | |
yEd Graph Editor 3.18.1.1 | yWorks | 免费 | Java、Linux、MacOS、Windows | 不支持 | 在线画图工具,支持UML | 否 |
软件需求设计UML全程实例剖析5月18-19日深圳公开课>>
UMLChina建模示范视频(蓝光超清):并多多、迪迪出行、微信餐馆、三方采购平台、制造执行系统、会议管理系统、考勤系统……>>
本文转载自微信公众号 - UMLChina(umlchinagroup1)
相关推荐
jessiejava 2020-10-10
wendan0 2020-06-18
rumlee 2020-06-11
txksnail 2020-05-11
wendan0 2020-04-29
wendan0 2020-04-29
wendan0 2020-04-27
simonwzing 2020-04-27
wendan0 2020-04-26
simonwzing 2020-04-26
txksnail 2020-04-26
txksnail 2020-04-26
rumlee 2020-04-26
wendan0 2020-04-25
wendan0 2020-04-25
Chopper 2020-04-25
swimmer000 2020-04-23
rumlee 2020-02-24
swimmer000 2020-01-10