[知识帖]我想买车 拓陆者 怎么样?
所谓英雄当然得问清来历,那么这款车的基本信息是?
A
这是一款柴油(汽油)皮卡,所属厂商为福田汽车,属于自主车。
Q
风格百变的你对颜值要求一定非常苛刻,选择一款符合自己气质的车是很重要的,先来看看这款车的外貌,看看是不是你想要的那款如意车型?
A
Q
如果说买房是人生的头等大事,那么买车肯定是第二件大事,看车前还是要摸摸自己的钱包,不要冲动消费。而这款车的车型售价分别是?
A
车型 | 官方指导价 |
---|---|
2017款拓陆者2.8T自动S系列柴油四驱精英版国V | 18.38万 |
2017款拓陆者2.8T自动S系列柴油两驱至尊版国V | 17.88万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系柴油四驱旗舰版ISF2.8 | 17.86万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油四驱旗舰版4J20TI4 | 17.46万 |
2017款拓陆者2.8T自动S系列柴油四驱至尊版国V | 17.08万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油四驱公务版4J20TI4 | 16.96万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油四驱至尊版国V | 16.82万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系柴油四驱公务版ISF2.8 | 16.80万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油四驱至尊版4J20TI4 | 16.76万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系柴油两驱旗舰版ISF2.8 | 16.68万 |
2017款拓陆者2.8T自动S系列柴油两驱精英版国V | 16.58万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油四驱精英版国V | 16.32万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油四驱精英版4J20TI4 | 16.26万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系柴油两驱公务版ISF2.8 | 16.18万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油四驱至尊版ISF2.8 | 16.16万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油两驱旗舰版4J20TI4 | 16.08万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油四驱旗舰版4G69S4M | 15.78万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油两驱至尊版国V | 15.73万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油四驱舒适版国V | 15.68万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油两驱公务版4J20TI4 | 15.58万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油两驱至尊版4J20TI4 | 15.38万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油四驱公务版4G69S4M | 15.28万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油两驱精英版国V | 15.23万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油两驱至尊版ISF2.8 | 14.98万 |
2017款拓陆者2.0T手动S系列汽油两驱精英版4J20TI4 | 14.88万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油四驱精英版ISF2.8 | 14.70万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱公务版ISF2.8 | 14.68万 |
2017款拓陆者2.8T手动S系列柴油两驱精英版ISF2.8 | 14.48万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油两驱旗舰版4G69S4M | 14.48万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱经典版ISF2.8 | 14.18万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油四驱至尊版4G69S4M | 14.09万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油两驱公务版4G69S4M | 13.98万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油四驱精英版4G69S4M | 13.59万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱公务版ISF2.8 | 12.98万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱精英版ISF2.8 | 12.98万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油两驱至尊版4G69S4M | 12.71万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱经典版ISF2.8 | 12.68万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱加长公务版4J28TC2 | 12.58万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱公务版4J28TC2 | 12.48万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱舒适版ISF2.8 | 12.48万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油四驱精锐版4G69S4M | 12.36万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱公务版4J28TC2 | 12.26万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油两驱精英版4G69S4M | 12.21万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油四驱精锐版4G69S4M | 12.16万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱加长经典版4J28TC2 | 12.08万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油四驱时尚版4G69S4M | 12.06万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱经典版4J28TC2 | 11.96万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱加长公务版4J28TC2 | 11.58万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱加长精英版4J28TC2 | 11.51万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油四驱经典版4J28TC2 | 11.48万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油四驱精英版4J28TC2 | 11.48万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱公务版4J28TC2 | 11.26万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱精英版4J28TC2 | 11.26万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱精英版ISF2.8 | 11.23万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油四驱时尚版4G69S4M | 11.16万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油四驱加长精英版4G69S4M | 11.11万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱加长经典版4J28TC2 | 11.08万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱加长舒适版4J28TC2 | 11.01万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱经典版4J28TC2 | 10.96万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油四驱舒适版4J28TC2 | 10.96万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油两驱精锐版4G69S4M | 10.96万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱舒适版ISF2.8 | 10.93万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油四驱精英版4G69S4M | 10.86万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱加长公务版BJ493ZLQ4 | 10.68万 |
2017款拓陆者2.4L手动E3汽油四驱精英版4G69S4M | 10.68万 |
2017款拓陆者2.4L手动S系列汽油两驱时尚版4G69S4M | 10.66万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油四驱加长舒适版4G69S4M | 10.61万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油四驱舒适版4G69S4M | 10.56万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱加长精英版4J28TC2 | 10.51万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱公务版BJ493ZLQ4 | 10.48万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油四驱舒适版4J28TC2 | 10.48万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油两驱精锐版4G69S4M | 10.36万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱精英版4J28TC2 | 10.26万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱加长舒适版4J28TC2 | 10.01万 |
2017款拓陆者2.8T手动E5柴油两驱舒适版4J28TC2 | 9.96万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油两驱加长精英版4G69S4M | 9.81万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱加长经典版BJ493ZLQ4 | 9.68万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱加长精英版BJ493ZLQ4 | 9.68万 |
2017款拓陆者2.4L手动E3汽油四驱舒适版4G69S4M | 9.68万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油两驱精英版4G69S4M | 9.56万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱经典版BJ493ZLQ4 | 9.53万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱精英版BJ493ZLQ4 | 9.48万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油两驱时尚版4G69S4M | 9.36万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油两驱加长舒适版4G69S4M | 9.31万 |
2017款拓陆者2.4L手动E5汽油两驱舒适版4G69S4M | 9.26万 |
2017款拓陆者2.4L手动E3汽油两驱加长精英版4G69S4M | 9.23万 |
2017款拓陆者2.4L手动E3汽油两驱精英版4G69S4M | 9.08万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱加长舒适版BJ493ZLQ4 | 8.68万 |
2017款拓陆者2.8T手动E3柴油两驱舒适版BJ493ZLQ4 | 8.53万 |
2017款拓陆者2.4L手动E3汽油两驱加长舒适版4G69S4M | 8.23万 |
2017款拓陆者2.4L手动E3汽油两驱舒适版4G69S4M | 8.08万 |
Q
汽车一样也有“竞争者”,考虑过这款车的用户还会考虑其他车型吗?
A
考虑这款车的用户还会与 海格龙威黄海N2雄师F22 等车型做对比。
Q
你知道吗?发动机是汽车的心脏,也是整个汽车中最贵的装置,了解汽车的动力总成是准车主的当务之急。那么这款车的动力是?
A
搭载2.8T直列4缸涡轮增压引擎,最大马力177Ps,最大扭矩360N•m,匹配6档自动变速器变速箱或搭载2.0T直列4缸涡轮增压引擎,最大马力201Ps,最大扭矩300N•m,匹配5档手动变速器变速箱或搭载2.4L直列4缸自然吸气引擎,最大马力136Ps,最大扭矩200N•m,匹配5档手动变速器变速箱。
Q
空间也许不是决定你买车的最重要因素,但是空间是对汽车乘坐舒适性影响最大因素之一,这款车在空间方面表现是?
A
这款车的车身长*宽*高分别为5310(5603)(5320)(5613)*1880(1860)*1870(1860)(1790)mm,轴距为3105(3398)mm,提供4门5座版本。
Q
鞋子合不合脚只有自己知道,车开起来舒不舒服也是一样。为了营造舒适惬意的驾驶环境,这款车也下了不少血本。
A
车灯就好比人的“眼睛”,除了照明和美观,还有提示他人注意安全的的作用,这款车在灯光方面主要配有大灯高度可调等。
对于爱郊游,喜欢兜风的人来说,车窗的作用是很大的,这款车在车窗方面主要配有:前、后电动车窗让老人小孩使用也更为方便;
座椅是我们跟汽车接触最多的地方,汽车座椅的舒适度直接影响到行车体验,这款车在座椅方面主要配有舒适的皮质座椅;
其他内部配置主要还有:多功能方向盘,可让驾驶员更方便操作,空调也是决定汽车舒适度很关键的配置之一,这款车配备后排出风口;在多媒体方面还配备中控台彩色大屏,GPS导航,蓝牙等舒适配置。
Q
并不是每个人都是天生的驾驶天才,借助于科技,汽车持续实现驾驶的自动化,这款车虽然不能实现完全的自动化,但也融入了不少前卫科技,来辅助你更顺心流畅的驾驶。
A
该车配有行车电脑,后雷达等行车辅助配置,让你的开车出行更方便,尤其对于女司机而言这些配置特别实用。
Q
不管是哪个领域,一旦提到安全/危险的话题,都能吓人一激灵,也许求生是人类与生俱来的本能。而这款车针对安全方面没少下功夫。
A
该车主要配备了ABS防抱死,制动力分配等主动安全配置,在突发情况下尽可能保证车辆安全。
此外这款车还配备了驾驶座气囊,副驾驶气囊等被动安全配置,即使意外发生,可将伤害最小化,虽然有气囊做后盾,但是上车可千万别忘系好安全带。
Q
对于勤俭持家的买车用户来说,油耗重要性是至关重要的,那么这款车燃油经济性表现如何呢?
A
根据官方给出的数据2.8T 177Ps车型百公里油耗为8.3L。