人工智能创业公司争夺战:谷歌等巨头5年共收购140家
选自CBinsights
机器之心编译
参与:杜夏德、吴攀
自 2011 年以来,近 140 家人工智能技术的私人公司被收购,其中 40 笔收购发生在 2016 年。眼下,像谷歌、IBM、雅虎、英特尔、苹果和软银这样的技术巨头都在竞相收购人工智能公司,10 月三星凭借收购创业公司 Viv Labs(正在开发类似 Siri 的人工智能助手,)也加入到这批收购大军中来。GE 也在 11 月完成了两笔收购。
在这场收购大赛中,谷歌是最大的玩家,共收购 11 家创业公司。
2013 年,谷歌把深度学习和神经网络创业公司 DNNresearch 从多伦多大学的计算机科学系拉了出来。据称此次收购帮助谷歌完成了图像搜索功能的主要更新。在 2014 年,谷歌花了 6 亿美元收购英国创业公司 DeepMind Technologies。今年,谷歌又收购了视觉搜索创业公司 Moodstock,以及 Bot 平台 Api.ai。
英特尔苹果紧跟其后。前者仅今年就收购了 3 家创业公司:Itseez,、Nervana Systems 和 Movidius,而苹果最近收购了 Turi 和 Tuplejump。
Twitter 收获也不少,完成了 4 笔收购,最近的一笔图像处理创业公司 Magic Pony。
去年软银收购了 Tempo,今年又将 Khosla Venture 投资的 MetaMind 和开源机器学习服务商 PredictionIO 收入囊中。GE 今年 11 月收购的两家公司是:人工智能-物联网创业公司 Bit Stew Systems 和专注 CRM(客户关系管理)的 Wise.io
下面列出了自 2011 年以来较为重大的 55 笔收购:
公司 | 收购时间 | 收购方 |
Hunch | 11/21/2011 | eBay |
Cleversense | 12/14/2011 | 谷歌 |
Face.com | 5/29/2012 | |
DNNresearch | 3/13/2013 | 谷歌 |
Netbreeze | 3/20/2013 | 微软 |
Causata | 8/7/2013 | NICE |
Indisys | 8/25/2013 | 雅虎 |
IQ Engines | 9/13/2013 | 英特尔 |
LookFlow | 10/23/2013 | 雅虎 |
SkyPhrase | 12/2/2013 | 雅虎 |
Gravity | 1/23/2014 | AOL |
DeepMind | 1/27/2014 | 谷歌 |
Convertro | 5/6/2014 | AOL |
Cogenea | 5/20/2014 | IBM |
Desti | 5/30/2014 | 诺基亚 |
Medio Systems | 6/12/2014 | 诺基亚 |
Madbits | 7/30/2014 | |
Emu | 8/6/2014 | 谷歌 |
Jetpac | 8/16/2014 | 谷歌 |
Dark Blue Labs | 10/23/2014 | 谷歌 DeepMind |
Vision Factory | 10/23/2014 | 谷歌 DeepMind |
Wit.ai | 1/5/2015 | |
Equivio | 1/20/2015 | 微软 |
Granata Decision Systems | 1/23/2015 | 谷歌 |
AlchemyAPI | 3/4/2015 | IBM |
Explorys | 4/13/2015 | IBM |
TellApart | 4/28/2015 | |
Timeful | 5/4/2015 | 谷歌 |
Tempo AI | 5/29/2015 | Salesforce |
Sociocast | 6/9/2015 | AOL |
Whetlab | 6/17/2015 | |
Orbeus | 10/1/2015 | 亚马逊 |
Vocal IQ | 10/2/2015 | 苹果 |
Perceptio | 10/6/2015 | 苹果 |
Saffron | 10/26/2015 | 英特尔 |
Emotient | 1/7/2016 | 苹果 |
Nexidia | 1/11/2016 | NICE |
PredictionIO | 2/19/2016 | Salesforce |
MetaMind | 4/4/2016 | Salesforce |
Crosswise | 4/14/2016 | Oracle |
Expertmaker | 5/5/2016 | eBay |
Itseez | 5/27/2016 | 英特尔 |
Magic Pony | 6/20/2016 | |
Moodstocks | 7/6/2016 | 谷歌 |
SalesPredict | 7/11/2016 | eBay |
Turi | 8/5/2016 | 苹果 |
Nervana Systems | 8/9/2016 | 英特尔 |
Genee | 8/22/2016 | 微软 |
Movidius | 9/6/2016 | 英特尔 |
Palerra | 9/19/2016 | Oracle |
Api.ai | 9/19/2016 | 谷歌 |
Angel.ai | 9/20/2016 | 亚马逊 |
tuplejump | 9/22/2016 | 苹果 |
Bit Stew Systems | 11/15/2016 | 通用电气 |
Wise.io | 11/15/2016 | 通用电气 |
原文链接:https://www.cbinsights.com/blog/top-acquirers-ai-startups-ma-timeline/