身份证信息
公民身份证号码是特征组合码,由17位数字本体码和1位校验码组成。前1、2位数字表示:所在省份的代码;第3、4位数字表示:所在城市的代码;第5、 6位数字表示:所在区县的代码;第7~14位数字表示:出生年、月、日;第15、16位数字表示:所在地的派出所的代码;第17位数字表示性别:奇数表示男性,偶数表示女性;第18位数字是校检码:用来检验身份证号码的正确性,校检码由0~9的数字、及X表示。
注:此信息来源于百度,只用于测试用,切勿用做他用
身份证号码和姓名
身份证号码和姓名 | 性别 | 所属地区 |
---|---|---|
范寻菱 340104198711052380 | 女 | 安徽省合肥市西市区 |
唐逸春 142621198404298899 | 男 | 山西省临汾地区曲沃县 |
赵光远 542338199005010093 | 男 | 西藏自治区日喀则地区岗巴县 |
吕丹琴 61063119850726170X | 女 | 陕西省延安市黄龙县 |
邱听荷 420900198304216542 | 女 | 湖北省孝感市 |
宋乐心 330683200001247213 | 男 | 浙江省绍兴市嵊州市 |
严易巧 420104199711180029 | 女 | 湖北省武汉市乔口区 |
罗涵煦 429006197211181910 | 男 | 湖北省天门市 |
冯高远 654201198504139558 | 男 | 新疆维吾尔族自治区塔城地区塔城市 |
姜醉冬 140621197205032389 | 女 | 山西省晋城市山阴县 |
孙语丝 450801198707050547 | 女 | 广西壮族自治区贵港市市辖区 |
黎逸春 542232198607101939 | 男 | 西藏自治区山南地区错那县 |
覃光熙 41270019870209165X | 男 | 河南省周口地区 |
余白夏 310106198302185606 | 女 | 上海市静安区 |
叶元灵 342623197501093268 | 女 | 安徽省巢湖地区无为县 |
汤正文 320114198011196032 | 男 | 江苏省南京市雨花台区 |
朱如之 430181197412034043 | 女 | 湖南省长沙市浏阳市 |
夏弘懿 150000197208070396 | 男 | 内蒙古自治区 |
系统生成的虚拟人员
明慧清 320405198105173181 | 女 | 37 | 江苏省 常州市 戚墅堰区 |
俞紫丝 450221197603067860 | 女 | 42 | 广西壮族自治区 柳州市 柳江县 |
夏明强 230601199207301015 | 男 | 26 | 黑龙江省 大庆市 市辖区 |
殷健 411528198112078038 | 男 | 37 | 河南省 信阳市 息县 |
魏灵凡 130731199210046908 | 女 | 26 | 河北省 张家口市 涿鹿县 |
童明强 36080219870905735X | 男 | 31 | 江西省 |
吕皓 520423199004010783 | 女 | 28 | 贵州省 |
淋 532626198707171320 | 女 | 31 | 云南省 文山壮族苗族自治州 丘北县 |
池钟吉 211224197809144337 | 男 | 40 | 辽宁省 铁岭市 昌图县 |
任雁芙 410305198006058360 | 女 | 38 | 河南省 洛阳市 涧西区 |
沈辰淋 330803197807293686 | 女 | 40 | 浙江省 衢州市 |
湛恒瑶 360202199303043566 | 女 | 25 | 江西省 景德镇市 昌江区 |
裴桓 610201199005258732 | 男 | 28 | 陕西省 铜川市 市辖区 |
殷明强 34000019830528701X | 男 | 35 | 安徽省 |
毛雁荷 210281198703098089 | 女 | 31 | 辽宁省 大连市 瓦房店市 |
卞丽 150625199008119051 | 男 | 28 | 内蒙古自治区 |
申嘉欣 340881198402246377 | 男 | 34 | 安徽省 安庆市 桐城市 |
滕恒嘉 431281198004090098 | 男 | 38 | 湖南省 怀化市 洪江市 |
查以彤 451227198709218149 | 女 | 31 | 广西壮族自治区 |
支鑫萍 441324198803124960 | 女 | 30 | 广东省 惠州市 龙门县 |
古傲丝 130435199103275843 | 女 | 27 | 河北省 邯郸市 曲周县 |
袁依波 542600197604214221 | 女 | 42 | 西藏自治区 林芝地区 |
艾向槐 220582199002246762 | 女 | 28 | 吉林省 通化市 集安市 |
贲星明 152528198201162271 | 男 | 36 | 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 镶黄旗 |
和超 430223198505192012 | 男 | 33 | 湖南省 株洲市 攸县 |
皮彦飞 61073019870528053X | 男 | 31 | 陕西省 汉中市 佛坪县 |
惠玲 542223197703105760 | 女 | 41 | 西藏自治区 山南地区 贡嘎县 |
窦学而 510704198007312390 | 男 | 38 | 四川省 绵阳市 游仙区 |
水曼青 330329199407143529 | 女 | 24 | 浙江省 温州市 泰顺县 |
薛肜瑛 440900198411020979 | 男 | 34 | 广东省 茂名市 |
相关推荐
Darklovy 2020-06-11
chenqiangdage 2019-06-28
pythoncream 2019-04-22
jingan欢迎您来访 2018-06-26
crqzcbk 2015-09-14
Dickxyg 2015-07-30
xjp 2020-06-28
BigCowPeking 2020-06-28
playis 2020-06-10
taiyangshenniao 2020-05-10
xubzhlin 2020-04-25
NatureDay 2019-12-06
sunnyhappy0 2019-11-21
qunnieyi 2019-09-14
jiong 2017-11-24
阿赞 2011-09-28
ssddgkke 2019-07-01
数据库之扑朔迷离 2019-06-30
黎俊杰的DBA生涯 2011-09-29